Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Chuyển đổi độ C và độ F | Có |
| Min/Max/Avg/Dif | Có |
| Cảnh báo mức Hi/Low | Tiếng kêu và 2 màu sắc |
| Đo nhiệt độ kiểu K | -270 °C đến 1372 °C (-454 °F đến 2501 °F) |
| Độ nhạy | 0.10 đến 1.00 |
| Thời gian hồi đáp (95%) | <500 ms |
| Giải phổ | 8 μm đến 14 μm |
| Laser ra | 2 tia <1 mW |
| Kích thước tiêu điểm nhỏ nhất | 19 mm |
| Tỷ lệ khoảng cách và tiêu điểm | 60:1 |
| Độ phân dải | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Khả năng lặp lại | ±0.5 % |
| Độ chính xác | ≥ 0°C: ± 1°C or ± 1% - ≥-10°C to <0°C: ±2°C - <-10°C: ±3 °C |
| Dải đo hồng ngoại | -30 °C đến 900 °C (-22 °F đến 1652 °F) |
| Backlight | 2 mức |
| Trigger lock | Có |
| Bộ nhớ | 99 điểm |
| Hiển thị | Màn hình Dot matrix 98 x 96 pixels |
| Giao tiếp | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 0.322 kg (0.7099 lb) |
| Nguồn | 2 AA batteries |
| Phụ kiện | Dây đo kiểu K, hộp cứng, cáp USB 2.0 |
0/5
Gửi nhận xét của bạn