Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Type C, R, S | 32 đến 3182°F (0 đến 1750°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Kiểu E | -58 đến 1382°F (-50 đến 750°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Kiểu T | -184 đến 752°F (-120 đến 400°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Kiểu K | -58 đến 2498°F (-50 đến 1370°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Kiểu J | -58 đến 1832°F (-50 đến 1000°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| mV/Temp | -5 đến 55mV ±(0.01% + 1 digit) |
| Điện áp | 0 đến 2000mV, 0 đến 20V /±(0.01% + 1 digit) |
| Tải Max | Tải 1000Ω @ 24mA |
| Dòng điện | 0 đến 24mA, -25% đến +125% /±(0.01% + 1 digit) |
| Kích thước | (LxWxH) 6.3" x 3.2" x 1.7" |
| Cấp chính xác | 0.01% ±1 digit |
| Tín hiệu vào/ra | 0 đến 19.99mA /0.01mA; 0 đến 24.0mA /0.1mA; 0 đến 1999mV /1mV; 0 đến 20.00V /10mV |
| Đo lường | 0 đến 50mA tín hiệu dòng điện (-25 đến 230%); điện áp vào 0 đến 19.99V |
| Tín hiệu ra | 0 đến 24mA cho tải lên tới 1000 ohms (-25% đến 125%); điện áp ra 0 đến 20V |
| Type N | -58 đến 2372°F (-50 đến 1300°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Dòng điện | 0 đến 50mA, -25% to +230% /±(0.01% + 1 digit) |
| Điện áp | 0 đến 1999mV / 2 đến 20V /±(0.01% + 1 digit) / tự động chọn giải |
| mV/Temp | -10 đến 60mV /±(0.01% + 1 digit) |
| Kiểu J | -58 đến 1832°F (-50 đến 1000°C) /±(0.05% + 1.8°F or 1°C) |
| Kiểu K | -58 đến 2498°F (-50 đến 1370°C) /±(0.05% + 1.8°F or 1°C) |
| Kiểu T | -184 đến 752°F (-120 đến 400°C) /±(0.05% + 1.8°F or 1°C) |
| Kiểu E | -58 đến 1382°F (-50 đến 750°C) /±(0.05% + 1.8°F or 1°C) |
| Kiểu C, R, S | 32 đến 3182°F (0 đến 1750°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Kiểu N | -58 đến 2372°F (-50 đến 1300°C) /±(0.05% + 2°F or 1°C) |
| Nguồn vòng lặp | 24V |
| Kích thước | (LxWxH) 6.3" x 3.2" x 1.7" (159 x 80 x 44mm) |
| Trọng lượng | 8.4oz (236g) – chưa bao gồm pin |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Hãng sản xuất | Kyoritsu |
0/5
Gửi nhận xét của bạn