Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Băng tần | 60MHz |
| Tốc dộ lấy mẫu | mỗi kênh 500MS/s |
| Thời gian tăng | 5.8ns |
| Dải thời gian | 4ns/div đến 40s/div |
| Bộ nhớ | 1M điểm mỗi kênh |
| Màn hình | 5.6" (142mm) LCD màu ; 640 x 480 pixels |
| Số kênh | 2 |
| Độ nhạy trục đứng | 2mV/div đến 5V/div |
| Độ phân dải trục đứng | 8 bits |
| Glitch Capture | Có |
| Chế độ lấy mẫu | Normal, Average, Peak Detect |
| Chế độ Trigger | Edge, Pulse, Alt, Video, Slope |
| Chế độ Trigger | CH1, CH2 |
| Trigger Coupling | AC, DC, LF, HF, Noise Reduction |
| Tổng trở vào | 1MΩ/20pF |
| Điện áp vào lớn nhất | 300V (peak) |
| Cursor Measurement | Voltage and time; Delta (CH1-CH2) |
0/5
Gửi nhận xét của bạn