Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Hệ số cách nhiệt(m2.K/W): | Min: 1.43 - 2.71 |
| Hệ số truyền nhiệt(W/m2.K): | Min: 0.030 Max: 0.019 |
| Độ bền kéo đứt: | Min: 35 KN/m2 Max: 50 KN/m2 |
| Độ chịu nhiệt: | Min: -51oC Max: 83oC |
| Độ dãn dài: | Min: 90% Max: 130% |
| Độ phát xạ: | Min: 0.05 Max: 0.03 |
| Độ phản xạ: | Min: 95% Max: 97% |
| Độ hút ẩm: | Min: 0.3% Max: 0.01% |
| Áp lực vỡ khí: | >= 175 KN/m2 |
0/5
Gửi nhận xét của bạn