Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Thương hiệu: | Honda |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| Loại máy | GX 100 |
| Kiểu máy | 4 thì, cam treo, 1 xi lanh |
| Dung tích xi lanh | 98 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 56.0 x 40.0 mm |
| Công suất cực đại (động cơ) | 2.55 kW (3.47 mã lực)/ 5000 v/p |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Loại bugi | CR5HSB (NGK) |
| Dung tích nhớt | 0.4 lít |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Dung tích bình nhiên liệu | 4.1 lít |
| Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục) | ~ 4.0 giờ |
| Độ ồn | 59 dB(A) |
| Điện thế xoay chiều | 220 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Công suất cực đại (đầu phát) | 2.0 KVA |
| Công suất định mức (đầu phát) | 1.6 KVA |
| Điện thế một chiều (đầu phát) | 12V - 8A |
| Kích thước phủ bì | 510 x 290 x 425 (mm) |
| Trọng lượng khô | 21 Kg |
0/5
Gửi nhận xét của bạn