Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Thương hiệu: | Honda |
| Xuất xứ: | Nhật Bản |
| Loại máy | GXH50 |
| Kiểu máy | 4 thì, cam treo, 1 xi lanh |
| Dung tích xi lanh | 50 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 41.8 x 36.0 mm |
| Công suất cực đại (động cơ) | 1.32 kW (1.79 mã lực)/ 6000 v/p |
| Tỉ số nén | 8.0:1 |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Loại bugi | CR5HSB (NGK), U16FSR-UB (DENSO) |
| Dung tích nhớt | 0.25 lít |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Dung tích bình nhiên liệu | 2.3 lít |
| Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục) | 3.9 giờ |
| Độ ồn | 58 dB (A) |
| Điện thế xoay chiều | 220 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Công suất cực đại (đầu phát) | 1.0 KVA |
| Công suất định mức (đầu phát) | 0.9 KVA |
| Điện thế một chiều (đầu phát) | 12V - 8A |
| Kích thước phủ bì | 450 x 240 x 380 (mm) |
| Trọng lượng khô | 13 Kg |
0/5
Gửi nhận xét của bạn