Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Danh mục | Máy hàn que |
| Hãng sản xuất | Jasic |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công nghệ | Anh |
| Điện áp vào (V): | AC 380V ± 15%/50/60 |
| Mức dòng ra (A/V): | 500/40 |
| Mức dòng vào (A) | 38 |
| Dải điều chỉnh dòng hàn (A): | 20-500 |
| Dòng ARC force (A): | 0-200 |
| Điện áp không tải (V): | 80 |
| Dòng bắt đầu hồ quang (A): | 0-200 |
| Điện áp ra khi hàn (V): | 30 |
| Chu kỳ tải với dòng 400A (tại 40 °C) (%): | 60 |
| Dòng hàn nếu hàn chu kỳ tải 100% (tại 40 °C) (A): | 380 |
| Hiệu xuất (%): | 85 |
| Hệ số công suất (cos): | 0.93 |
| Đường kính que hàn: | 2.0~5.0mm |
| Đường kính điện cực cắt: | ≤ 8mm |
| Trọng lượng (Kg): | 35 |
| Kích thước máy (mm): | 675x350x665 |
| Cấp bảo vệ: | IP21S |
| Cấp cách nhiệt: | B |
| Hàn que | 5.0mm liên tục |
| Thổi than tối đa | Ф8 |
| 2 đầu nối nhanh | 50x70 |
0/5
Gửi nhận xét của bạn