Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| Danh mục | Máy hàn que |
| Hãng sản xuất | Jasic |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công nghệ | Anh |
| Nguồn điện sử dụng(VAC): | AC 400±15% (3 pha) |
| Mức dòng vào (A): | 50.6 |
| Mức dòng ra: | 630A/44V |
| Dải dòng hàn: | 25~630A |
| Dòng ARC force: | 20~200A |
| Điện áp không tải(V): | 80 |
| Dòng bắt đầu hồ quang (A): | 75~480A |
| Chu kỳ tải với dòng 400A tại 40 độ C: | 60% |
| Dòng hàn nếu hàn chu kỳ tải 100% ( tại 40 độ C): | 480A |
| Hiệu xuất %: | 85% |
| Hệ số cos: | 0.93 |
| Lớp bảo vệ: | IP21S |
| Lớp cách điện: | F |
| Đường kính que hàn: | 2.0~6mm |
| Hàn que | 5.0mm liên tục |
| Thổi than | Ф10 |
| Đường kính điện cực cắt: | dưới 10mm |
| Khối lượng(kg): | 52 |
| Kích cỡ(mm): | 650×355×624 |
0/5
Gửi nhận xét của bạn