Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
| True-RMS | Có |
| Continuity | Có |
| C | 1 µF to 1000 µF /1 µF /1% ± 4 digits |
| F | 500 Hz /0.1 Hz /0.5% ± 5 digits |
| R | 60,000 Ω /0.1 Ω/1% ± 5 digits |
| DCV | 600V /0.1 mV /1% ± 5 digits |
| ACV | 600V /0.1 V /1.5% ± 5 digits |
| DCA | 600A /0.1 A /2% ± 5 digits |
| ACA kìm mềm (optional) | 2500A /0.1 A /3% ± 5 digits |
| Inrush | Có |
| ACA kìm cứng | 600A /0.1 A /2% ± 5 digits |
| Kích thước | 246 x 83 x 43 mm |
| Trọng lượng | 388g |
| Backlight | Có |
| Hold | Có |
| Min/Max/Avg | Có |
| Phụ kiện | Túi mềm, dây đo, 2 pin AA Alkaline, HDSD |
| Hãng sản xuất | Fluke |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
0/5
Gửi nhận xét của bạn